-
شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي (ش.م.ك مقفلة) *
المساهمون *شركة استراتيجيا للاستثمار سابقاً
29.695 %
نسبة الملكية
-
شركة المبادر
المساهمون
5.133 %
نسبة الملكية
سهم المركز
معلومات عن توزيع الأرباح
تاريخ توزيع الأرباح
الوصف | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عائدات السهم (فلس) | 6 | 31 | (4) | 15 | 5 | 9 | 8 | 6 | 8 | 13 | 8 | (1) | 17 |
أرباح نقدية مدفوعة (فلس\ سهم) | 5 | 10 | - | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | - | 10 |
توزيعات أرباح الأسهم (فلس\ سهم) | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
القيمة الدفترية للسهم (فلس) | 206 | 219 | - | 199 | 189 | 192 | 194 | 196 | 202 | 200 | - | - | - |
متوسط سعر التداول (فلس) | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 147 | - | - | - |
حجم التداولات السنوية (سهم) | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,043 | 683,695 | - | - | - |
نسبة توزيع الأرباح (%) | 83.33% | 48.39% | - | 33.33% | 100% | 78% | 75.00% | 83.33% | 75.00% | 76.92% | 75.00% | - | 88.2% |
العملة = دينار كويتي |